Her finder du flere forskellige statiske data vedrørende befolkningsudvikling og husbyggeri i stationsbyen Bramming.
År | Antal udstykninger | |
1890-1894 | 5 | anslået pr. år |
1895 | 38 | |
1896 | 58 | |
1897 | 132 | |
1898 | 53 | |
1899 | 24 |
År |
Antal indbyggere |
1874 | <10 |
1895 | 606 |
1896 | 755 |
1901 | 709 |
Statistiske data efter Peter Dragsbo: "Bramming – en stationsbys fødsel". Lokal-Årbogen 1983 s. 62- 88.