Hvor havnen blev anlagt, opstod en ny by. Nedenfor ser du antallet af indbyggere i det, der i folketællingen 1870 kaldtes "Den nye by", fordelt efter køn og alder.
Kilde:
Indbyggere i Ny-Esbjerg, Folketællingen 1870 Fordelt efter køn og alder | |||
Alder | Mænd | Kvinder | Alle |
0-4 | 21 | 27 | 48 |
5-9 | 12 | 12 | 24 |
10-14 | 6 | 7 | 13 |
15-19 | 21 | 10 | 31 |
20-24 | 39 | 11 | 50 |
25-29 | 42 | 9 | 51 |
30-34 | 45 | 13 | 58 |
35-39 | 42 | 12 | 54 |
40-44 | 27 | 2 | 29 |
45-49 | 23 | 4 | 27 |
50-54 | 10 | 4 | 14 |
55-59 | 4 | 1 | 5 |
60-64 | 0 | 0 | 0 |
65-69 | 2 | 1 | 3 |
70-74 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 2 | 2 |
I alt | 294 | 115 | 409 |
Folketællingen 1870, Ribe Amt, Skast Herred, Jerne Sogn. Stavemåden er moderniseret. Se den originale kilde her.