Nedenfor ser du en liste over beboerne i Havnegade 63, Esbjerg, ved folketællingen 1870. Huset er opført af ølbrygger, tømrer og entreprenør ved anlæget af Esbjerg Havn Niels Peter Olesen. Niels Peter Olesen flytter ind i huset med sin familie d. 19. april 1869. Huset var bygget sådan, at nogle af de mange havnearbejdere kunne leje sig ind på loftet. Desuden kunne de købe deres mad der. På loftet var der soverum til 28 personer.
Du kan også hente listen som pdf her.
Kilde:
Navn | Køn | Alder | Civilstand | Plads i husstand | Erhverv | Fødested |
Niels Peter Olsen | M | 46 | Gift | Husfader | Logivært for havnearbejdere | Blovstrød Sogn, Frederiksborg Amt |
Sophie Johanne Olsen | K | 28 | Gift | Husmoder | Frederiksborg | |
Ane Herta Elisabet Olsen | K | 4 | Ugift | Barn | Viborg | |
Holger Johannes Cornelius Olsen | M | 3 | Ugift | Barn | Vejle | |
Olga Sophie Catrine Olsen | K | 1 | Ugift | Barn | Vejle | |
Henriette Marie Magrethe Lohff | K | 31 | Ugift | Tjenestetyende | Tjenestetyende | Mecklenburg |
Christiane Nielsen | K | 19 | Ugift | Tjenestetyende | Tjenestetyende | Hobro, Aalborg Amt |
Ole Christian Nielsen | M | 33 | Ugift | Logerende | Murer ved havnen | Stege på Møn |
Christen Lauritz Christensen | M | 19 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Darum Sogn, Ribe Amt |
Lauritz Jensen | M | 44 | Gift | Logerende | Arbejder ved havnen | Hyllinge Sogn, Sorø Amt |
Christian Johan Frederik Holtger | M | 39 | Gift | Logerende | Formand ved havnen | Tårnborg, Sorø Amt |
Peter Petersen | M | 23 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Jelling Sogn, Vejle Amt |
Johan Peterson | M | 54 | Gift | Logerende | Stenhugger ved havnen | Sverige |
Anders Peterson | M | 32 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Sverige |
Carl Julius Thor | M | 27 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Sakskøbing |
Bengt Svendson | M | 21 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Sverige |
Christen Jensen | M | 37 | Gift | Logerende | Arbejder ved havnen | Tølløse, Holbæk Amt |
Hans Jørgensen | M | 24 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Vordingborg |
Jens Peter Petersen | M | 29 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Rakkeby Sogn, Hjørring Amt |
Johan Norén | M | 42 | Gift | Logerende | Formand ved havnen | Sverige |
Carl Isack Norén | M | 15 | Ugift | Logerende | Arbejder ved havnen | Sverige |
Niels Svendsen | M | 30 | Gift | Logerende | Arbejder ved havnen | Sverige |
Søren Hansen | M | 50 | Enkemand | Logerende | Arbejder ved havnen | Smidstrup By, Guldbjerg Sogn, Odense Amt |
Chr. Carl Frederik Madsen | M | 18 | Ugift | Logerende | Kommis | Stege på Møn |
Folketællingen 1870, Ribe Amt, Skast Herred, Jerne Sogn. Stavemåden er moderniseret. Se den originale kilde her.